| 64° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 64° |
| Dew Point: | 28° |
| Humidity: | 26% |
| Winds: | N 10 G 21 MPH |
| Pressure: | 29.83 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
| Avg High: | 64° |
| Avg Low: | 39° |
| Sunrise: | 7:30 AM EDT |
| Sunset: | 7:34 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 57° |
| Low Yest: | 41° |
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:54AM | 7:20PM | 8:53PM | 8:07AM | 1:59AM | 2:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:53AM | 7:21PM | 10:04PM | 8:40AM | 2:51AM | 3:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:51AM | 7:22PM | 11:13PM | 9:14AM | 3:43AM | 4:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:50AM | 7:23PM | ---- | 9:51AM | 4:35AM | 5:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:49AM | 7:23PM | 12:21AM | 10:31AM | 5:28AM | 5:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:47AM | 7:24PM | 1:25AM | 11:16AM | 6:22AM | 6:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:46AM | 7:25PM | 2:25AM | 12:06PM | 7:16AM | 7:43PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:45AM | 7:26PM | 3:18AM | 1:00PM | 8:09AM | 8:34PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:43AM | 7:27PM | 4:05AM | 1:57PM | 8:59AM | 9:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:42AM | 7:28PM | 4:45AM | 2:54PM | 9:47AM | 10:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:41AM | 7:29PM | 5:20AM | 3:52PM | 10:33AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:39AM | 7:29PM | 5:51AM | 4:49PM | 11:17AM | 11:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:38AM | 7:30PM | 6:19AM | 5:45PM | 11:58AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:36AM | 7:31PM | 6:45AM | 6:41PM | 12:39PM | 12:19AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:35AM | 7:32PM | 7:10AM | 7:37PM | 1:20PM | 12:59AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:34AM | 7:33PM | 7:36AM | 8:35PM | 2:01PM | 1:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:32AM | 7:34PM | 8:03AM | 9:34PM | 2:44PM | 2:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:31AM | 7:34PM | 8:33AM | 10:35PM | 3:30PM | 3:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:29AM | 7:35PM | 9:08AM | 11:37PM | 4:19PM | 3:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:28AM | 7:36PM | 9:48AM | ---- | 5:11PM | 4:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:27AM | 7:37PM | 10:35AM | 12:40AM | 6:07PM | 5:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:25AM | 7:38PM | 11:30AM | 1:41AM | 7:05PM | 6:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:24AM | 7:39PM | 12:33PM | 2:38AM | 8:04PM | 7:34AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:22AM | 7:39PM | 1:41PM | 3:29AM | 9:02PM | 8:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:21AM | 7:40PM | 2:52PM | 4:14AM | 9:58PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:20AM | 7:41PM | 4:04PM | 4:53AM | 10:52PM | 10:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:18AM | 7:42PM | 5:16PM | 5:29AM | 11:44PM | 11:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:17AM | 7:43PM | 6:27PM | 6:02AM | ---- | 12:10PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:15AM | 7:43PM | 7:38PM | 6:35AM | 12:36AM | 1:01PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:14AM | 7:44PM | 8:49PM | 7:08AM | 1:27AM | 1:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:13AM | 7:45PM | 9:59PM | 7:44AM | 2:20AM | 2:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||





